掃一掃
關(guān)注我們***新消息
序號 | 技術(shù)要求 | 軌道平車參數(shù) | 備注 | |||||||
1 | 額定載荷 | 10T | 不含自重 | |||||||
2 | 使用環(huán)境 | 一20 /40。C | ||||||||
3 | 車架結(jié)構(gòu) | 臺面尺寸 | (長x寬x高) 3620mm × 4000mm × 550mm | |||||||
車架 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 1套 | ||||||||
整體車架 | 箱梁結(jié)構(gòu)槽鋼,鋼板焊接,車架由槽鋼構(gòu)成,采用箱梁結(jié)構(gòu),由2 根縱箱梁和多根橫梁組成 | |||||||||
4 | 供電方式 | 電源 | 三相交流電:380V | |||||||
5 | 軌道 | 軌道型號 | P43 | 甲方自備 | ||||||
6 | 減速機(jī) | 運(yùn)行速度 | 0-30m/min | |||||||
7 | 車輪裝置 | 車輪輪距 | 3100mm | |||||||
車輪數(shù)量 | 2主2被 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)輪直徑 | 350mm | 車輪材質(zhì)ZG55,踏面高頻淬火,硬度 300一380HBW | ||||||||
連接方式 | 連軸器連接 | |||||||||
軸承 | 洛陽軸承 | |||||||||
8 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 減速機(jī)電機(jī) | |||||||
減速機(jī) | 三合一減速機(jī) | 傳動(dòng)效率高,正反兩 |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 18003805355
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十四路與廣源路交叉口向東100米路北