掃一掃
關(guān)注我們***新消息
CWX無軌電動(dòng)平車由電源、傳達(dá)機(jī)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)承重架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行走機(jī)構(gòu)、控制模塊以及故障診斷模塊組成。通常,我們選擇蓄電池、電纜、電機(jī)作為該系列車的動(dòng)力總成,電源經(jīng)過電器控制模塊系統(tǒng),給牽引電機(jī)提供電力,實(shí)現(xiàn)無軌電動(dòng)平車的啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退和轉(zhuǎn)向記憶其他功能。該系列車可實(shí)現(xiàn)360°原地旋轉(zhuǎn)。車上均配有安全警示和安全檢測(cè)裝置,遇到行人或障礙物立即報(bào)警并自動(dòng)停止,配合全自動(dòng)智能充電機(jī)。無軌轉(zhuǎn)運(yùn)車上還可以加裝定位裝置、夾緊裝置、升降平臺(tái)等其他的輔助裝置以滿足不同場(chǎng)合的使用需求。該系列車可以裝配PLC 控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化控制。
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 蓄電池?zé)o軌平車參數(shù) | 備注 |
1 | 額定載荷 | 15T | 不含自重 |
2 | 臺(tái)面尺寸 | (長(zhǎng)X寬X高)900mm*2000mm*550mm | |
3 | 使用環(huán)境 | -20/40°C | |
4 | 充電電源 | 兩相交流電:220V | |
5 | 智能充電機(jī) | 30A | 充滿自動(dòng)斷電 |
6 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)左右 | |
6 | 車架結(jié)構(gòu) | 箱梁結(jié)構(gòu)鋼板焊接 | |
7 | 輪中心距 | 中心距1600mm | 可根據(jù)客戶要求 |
8 | 車輪數(shù)量 | 2主2備 | 聚氨包膠車輪 |
9 | 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | 350mm | 聚氨包膠車輪 |
10 | 轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
11 | 電池電壓 | 鋰電池 | |
12 | 運(yùn)行速度 | 0-20m/min(速度可調(diào)) | |
13 | 驅(qū)動(dòng)器 | 200A*2 | |
14 | 控制器 | 進(jìn)口品牌 | 定制 |
DC/24V | |||
15 | 電機(jī)功率 | 6.6KW | |
16 | 操作方式 | 隨車線控手柄+工業(yè)無線遙控器 | |
17 | 剎車方式 | 電磁制動(dòng) | 斷電自動(dòng)剎車(可調(diào)) |
18 | 平衡調(diào)節(jié) | 機(jī)械懸掛.平衡結(jié)構(gòu)自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
19 | 報(bào)警裝置 | 聲光報(bào)警 | 行走報(bào)警 |
20 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 減速器*2 | |
硬齒面三合一 | |||
21 | 充電時(shí)間 | 智能充電機(jī) | |
22 | 鋰電池充放電次數(shù) | 不小于1200次 | |
23 | 安全裝置 | 激光檢測(cè)到障礙可自動(dòng)停車 | |
24 | 平車保護(hù) | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護(hù) | |
25 | 車體顏色 | 藍(lán)色 | |
26 | 軸承 | 洛陽軸承 | |
27 | 起吊繩鉤 | 4個(gè) | |
28 | 電氣控制 | 美國進(jìn)口驅(qū)動(dòng)器,啟動(dòng)、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊. | |
29 | 電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開關(guān)等 | |
備注: |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 18003805355
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十四路與廣源路交叉口向東100米路北