掃一掃
關(guān)注我們***新消息
CWX無軌電動平車由電源、傳達(dá)機(jī)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)承重架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行走機(jī)構(gòu)、控制模塊以及故障診斷模塊組成。通常,我們選擇蓄電池、電纜、電機(jī)作為該系列車的動力總成,電源經(jīng)過電器控制模塊系統(tǒng),給牽引電機(jī)提供電力,實(shí)現(xiàn)無軌電動平車的啟動、停止、前進(jìn)、后退和轉(zhuǎn)向記憶其他功能。該系列車可實(shí)現(xiàn)360°原地旋轉(zhuǎn)。車上均配有安全警示和安全檢測裝置,遇到行人或障礙物立即報警并自動停止,配合全自動智能充電機(jī)。無軌轉(zhuǎn)運(yùn)車上還可以加裝定位裝置、夾緊裝置、升降平臺等其他的輔助裝置以滿足不同場合的使用需求。該系列車可以裝配PLC 控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)完全自動化控制。
技術(shù)要求 | 產(chǎn)品參數(shù) | 備注 |
載重量(T) | 50 | 不含自重 |
沖擊載荷(T) | 75 | |
車架結(jié)構(gòu) | 鋼板焊接梁式結(jié)構(gòu) | |
鋼板厚度 | 14 | |
整體重量(T) | 8.5 | |
地面要求 | 水泥地面 | |
外形尺寸(mm) | 4000*2500 | 可根據(jù)客戶要求 |
整車高度(mm) | 950 | 可根據(jù)客戶要求 |
離地間隙(mm) | 80 | 可根據(jù)客戶要求 |
輪距(mm) | 1600 | 可根據(jù)客戶要求 |
軸距(mm) | 2500 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2501 | |
轉(zhuǎn)彎方式 | 無間斷邊走邊轉(zhuǎn)彎 | |
轉(zhuǎn)彎控制方式 | 電器按鈕控制 | |
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 機(jī)械式 | |
電機(jī)功率(kw) | 5*2 | 帶霍爾電機(jī)騙碼器 |
控制器 | 450A*2 | 美國進(jìn)口科蒂斯驅(qū)動器 |
驅(qū)動方式 | 減速器*2 | |
車輪材質(zhì) | ZG55+ | |
車輪直徑(mm) | Φ550(4個) | 進(jìn)口聚氨包膠車輪 |
運(yùn)行速度(m/min) | 0-30 | |
剎車方式 | 電磁剎車 | 斷電自動剎車(可調(diào)) |
地面平整調(diào)節(jié) | 機(jī)械自動調(diào)節(jié) | |
操作方式 | 隨車線控手柄+工業(yè)無線遙控器 | 臺灣禹鼎 |
蓄電池型號 | D-250 24支 | |
蓄電池維護(hù) | 免維護(hù) | |
充電機(jī)配置 | 35A | |
充電機(jī)功能 | 全自動智能充電 | 充滿自動斷電 |
平車保護(hù) | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護(hù) | |
車體顏色 | 黃色+警示標(biāo)志 | 可根據(jù)客戶要求 |
雷達(dá)測距控制 | 3-0.3m,防撞定距鎖定自停 | |
報警裝置 | 聲光報警 | 行走報警 |
其他功能 | 配轉(zhuǎn)向燈、夜燈、電量顯示接觸器、電源接觸器、電量表、熔斷器、電源開關(guān)等、 |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 18003805355
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十四路與廣源路交叉口向東100米路北