掃一掃
關(guān)注我們***新消息
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 無(wú)軌平車參數(shù) | 備注 | |
1 | 額定載荷 | 1T | 運(yùn)行承載力 | |
2 | 車架結(jié)構(gòu) | 平臺(tái)構(gòu)架 | (長(zhǎng)X寬X高)2000mm*1500mm*500mm | |
臺(tái)面鋼板厚度 | 4mm | 整車箱梁結(jié)構(gòu)通過(guò)鋼板焊接.形成整體大梁該結(jié)構(gòu)更牢固,載重量大,變形量小 | ||
整體車架 | 箱梁結(jié)構(gòu) | |||
車架結(jié)構(gòu) | 箱梁、槽鋼、鋼板焊接 | |||
3
|
電器電控
| 電源 | 二相交流電:220V | |
控制電壓 | 60V | 控制回路電壓為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | ||
控制器 | 交流驅(qū)動(dòng)器 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 車橋減速機(jī) | 啟動(dòng)、停車平穩(wěn)緩慢無(wú)沖擊 | ||
電機(jī)類型 | 交流電機(jī) | |||
電機(jī)功率 | 2.2KW | |||
控制方式 | 方向盤(pán)控制 | |||
制動(dòng)距離 | 緊急制動(dòng)距離和時(shí)間可任意調(diào)整 | |||
運(yùn)行速度 | 0-25千米/小時(shí) | 無(wú)極調(diào)速 | ||
4 | 蓄電池 | 充電電源 | 兩相交流電:220V | |
電池電壓 | 60V | |||
充電時(shí)間 | 5-8小時(shí) | 智能充電機(jī)自動(dòng)檢測(cè)充電數(shù)據(jù),充完電后自動(dòng)斷電。 | ||
蓄電池充放電次數(shù) | 不小于800次 | |||
智能充電機(jī) | 30A | |||
5
| 車輪裝置 | 車輪型號(hào) | 實(shí)心橡膠輪胎 | |
車輪數(shù)量 | 2個(gè)驅(qū)動(dòng)輪 | |||
2個(gè)轉(zhuǎn)向輪 | ||||
整車軸承 | 高密度耐磨軸承 | |||
整車密封件 | 高強(qiáng)度 NBR 材質(zhì)油封 | |||
7 | 安全裝置 | 制動(dòng)方式 | 四輪碟剎帶手剎 | |
平車保護(hù) | 欠壓.過(guò)壓.過(guò)流.短路.低電量等防護(hù) | |||
圍板 | 車體四周防撞安全措施 | |||
大燈 | 車子前端裝有LED照明燈(前后兩端裝有轉(zhuǎn)向燈) | |||
喇叭 | 電動(dòng)蜂鳴聲 | |||
警示燈 | 車輛行駛時(shí)亮起 | |||
平車運(yùn)行 | 驅(qū)動(dòng)器,啟動(dòng)、停車平穩(wěn)緩慢無(wú)沖擊. | |||
電器保護(hù) | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開(kāi)關(guān)等 | |||
電量表 | 24V | |||
8 | 車體顏色 | 黃色+藍(lán)銀警示條標(biāo)志 | ||
9 | 起吊繩鉤 | 4個(gè) |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營(yíng)理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 18003805355
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)十四路與廣源路交叉口向東100米路北