掃一掃
關(guān)注我們***新消息
AGV平車是一種電磁或光學(xué)自動引導(dǎo)運輸車。車體上裝有電磁光學(xué)自動引導(dǎo)裝置,能夠在設(shè)定的路線上自動行駛。具有自動避開障礙物功能。保護性能高,在工業(yè)應(yīng)用中不需要人員駕駛,實現(xiàn)全自動化。
AGV在制造、制藥、物流以及各大重工業(yè)等行業(yè)中大顯身手。、準確、靈活地完成物料的搬運任務(wù)。特別是在鋼廠,溫度高、隱患大,使用AGV智能平車可以大大改善工人的工作環(huán)境和勞動強度。
河南智杰優(yōu)搬運設(shè)備有限公司生產(chǎn)的AGV磁條、磁釘、激光引導(dǎo)性小車,可以自動轉(zhuǎn)彎,在上坡、爬坡復(fù)雜的環(huán)境下行駛,大大提高了自動化行駛,解決了各大輕工業(yè)和重工業(yè)現(xiàn)代智能化要求。AGV遠遠超越了原有供電方式和使用功能,替代了原來的軌道小車和常用無軌平車,實現(xiàn)了全自動化功能。
1 | 載重量(t) | 10 | |||
2 | 很大沖擊載荷(t) | 15 | |||
3 | 車架結(jié)構(gòu) | 鋼板焊接結(jié)構(gòu) | 載重系數(shù)1.25 | ||
4 | 臺面鋼板厚度(mm) | 6 | |||
5 | 整車總重(t) | 3.5 | |||
6 | 地面要求 | 硬化地面 | |||
7 | 外形尺寸(mm) | 5000x2250 | 可定制 | ||
8 | 整車高度(mm) | 650 | 可定制 | ||
9 | 離地間隙(mm) | 50 | |||
10 | 輪距(mm) | 1500 | |||
11 | 軸距(mm) | 3500 | |||
12 | 轉(zhuǎn)彎方式 | 邊走邊轉(zhuǎn)彎 | |||
13 | 轉(zhuǎn)彎電控控制方式 | 感應(yīng)電器自動控制 | |||
14 | 轉(zhuǎn)向機構(gòu) | 機械式 | 電器控制 | ||
15 | 電機型號 | XQ-12 | |||
16 | 裝機容量(kw) | 12 | |||
17 | 車輪直徑(mm) | Ф280 | |||
18 | 車輪材質(zhì) | 內(nèi)鋼圈+外覆聚氨酯橡膠 | |||
19 | 行車速度(m/min) | 0-30 | |||
20 | 剎車方式 | 電磁剎車 | |||
21 | 地面平整度調(diào)節(jié) | 機械自動調(diào)節(jié) | |||
22 | 操作方式 | 自動和手動 | |||
23 | 電池 | 蓄電池 | |||
24 | 充電機功能 | 全自動智能充電 | |||
25 | 車體顏色 | 黃色+警示標志 | |||
26 | 監(jiān)測 | 與人停止檢測裝置 | 觸邊,當觸碰到觸邊時,AGV會馬上緊急停車 | ||
27 | 報警裝置 | 聲光報警 | 音樂喇叭和指示燈報警 | ||
28 | 其他功能 | 電量顯示 | |||
29 | 運行時間 | 連續(xù)2h | |||
30 | 充電時間 | 6-7h | |||
31 | 充電次數(shù) | 1820次 | |||
32 | 電池使用壽命 | 3年 | |||
33 | 自動巡航功能 | 自動導(dǎo)航沿著軌跡 | 供方配自動巡航條 | ||
34 | 導(dǎo)引方式 | 詞條導(dǎo)航 | |||
35 | 導(dǎo)航精度 | ±10mm | |||
36 | 停止精度 | ±2cm | |||
37 | 磁導(dǎo)條顏色 | 黃色或黑色 | 也可以加彩條 | ||
38 | 平車臺面設(shè)計 | 工位按鈕 | 可以預(yù)設(shè)5個按鈕,到***工位停止 | ||
39 | 平車臺面設(shè)計 | 啟停按鈕 | |||
40 | 每個工位設(shè)計 | 遠程呼叫命令 | |||
41 | 備注 | 433無線通訊,用于AGV之間的交通管制 |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 18003805355
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十四路與廣源路交叉口向東100米路北